Ви є тут
Рівень електоральної підтримки політичних сил в розрізі областей
| Автономна Республіка Крим | 52.35 | 13.10 | 7.17 | 19.42 | 1.04 | 1.83 | 0.32 | 0.46 | 22.09 | 71.76 | -49.67 |
| Вінницька область | 17.39 | 45.01 | 13.38 | 8.86 | 8.41 | 1.34 | 1.42 | 1.15 | 69.38 | 26.25 | 43.13 |
| Волинська область | 12.92 | 39.46 | 15.97 | 6.97 | 17.98 | 1.31 | 1.65 | 1.15 | 76.21 | 19.90 | 56.31 |
| Дніпропетровська область | 35.79 | 18.38 | 14.61 | 19.38 | 5.20 | 1.99 | 0.43 | 0.80 | 39.42 | 55.17 | -15.75 |
| Донецька область | 65.09 | 5.26 | 4.71 | 18.86 | 1.20 | 1.46 | 0.23 | 0.44 | 11.84 | 83.95 | -72.11 |
| Житомирська область | 21.61 | 36.16 | 14.20 | 12.82 | 7.48 | 1.84 | 1.57 | 0.95 | 60.34 | 34.44 | 25.91 |
| Закарпатська область | 30.87 | 27.69 | 20.03 | 5.04 | 8.36 | 1.41 | 1.70 | 0.65 | 58.44 | 35.91 | 22.53 |
| Запорізька область | 40.96 | 14.93 | 12.40 | 21.16 | 3.85 | 2.22 | 0.42 | 0.71 | 32.31 | 62.12 | -29.80 |
| Івано-Франківська область | 5.19 | 38.21 | 15.26 | 1.79 | 33.79 | 0.62 | 2.99 | 0.44 | 90.69 | 6.98 | 83.72 |
| Київська область | 21.00 | 36.62 | 18.74 | 6.11 | 10.84 | 1.45 | 0.82 | 1.28 | 68.31 | 27.12 | 41.19 |
| Кіровоградська область | 26.26 | 32.17 | 14.88 | 13.47 | 6.22 | 1.62 | 0.67 | 1.81 | 55.75 | 39.73 | 16.02 |
| Луганська область | 57.06 | 5.49 | 4.74 | 25.14 | 1.30 | 1.82 | 0.26 | 0.98 | 12.77 | 82.20 | -69.43 |
| Львівська область | 4.70 | 35.49 | 14.44 | 2.00 | 38.03 | 0.70 | 2.71 | 0.45 | 91.11 | 6.70 | 84.41 |
| Миколаївська область | 40.51 | 16.93 | 12.51 | 19.09 | 4.31 | 2.15 | 0.60 | 0.71 | 35.06 | 59.60 | -24.54 |
| Одеська область | 41.91 | 15.50 | 13.77 | 18.17 | 3.30 | 2.18 | 0.50 | 0.59 | 33.66 | 60.07 | -26.41 |
| Полтавська область | 21.91 | 30.15 | 18.47 | 13.49 | 7.95 | 1.83 | 1.24 | 1.29 | 59.10 | 35.40 | 23.70 |
| Рівненська область | 15.80 | 36.60 | 17.25 | 6.21 | 16.64 | 1.21 | 2.27 | 1.21 | 73.97 | 22.02 | 51.96 |
| Сумська область | 21.10 | 36.27 | 16.71 | 12.24 | 6.37 | 1.90 | 1.53 | 0.94 | 61.83 | 33.34 | 28.49 |
| Тернопільська область | 6.40 | 39.05 | 14.68 | 1.92 | 31.23 | 0.65 | 3.57 | 0.53 | 89.05 | 8.32 | 80.72 |
| Харківська область | 40.99 | 15.22 | 12.83 | 20.84 | 3.84 | 1.88 | 0.51 | 0.76 | 33.15 | 61.83 | -28.68 |
| Херсонська область | 29.35 | 21.78 | 13.63 | 23.35 | 4.72 | 2.40 | 0.63 | 0.78 | 41.54 | 52.70 | -11.16 |
| Хмельницька область | 18.70 | 37.71 | 16.34 | 8.81 | 11.79 | 1.46 | 1.31 | 0.94 | 68.09 | 27.51 | 40.59 |
| Черкаська область | 18.66 | 37.79 | 17.24 | 9.30 | 9.49 | 1.54 | 1.15 | 1.52 | 67.19 | 27.96 | 39.23 |
| Чернівецька область | 20.78 | 39.61 | 19.13 | 5.47 | 8.71 | 1.13 | 1.60 | 0.57 | 69.62 | 26.24 | 43.37 |
| Чернігівська область | 20.10 | 30.74 | 12.92 | 13.20 | 5.99 | 1.74 | 1.13 | 10.70 | 61.47 | 33.30 | 28.17 |
| м.Київ | 12.60 | 30.96 | 25.45 | 7.23 | 17.34 | 1.46 | 0.95 | 1.01 | 75.71 | 19.84 | 55.87 |
| м.Севастополь | 46.90 | 5.87 | 5.04 | 29.47 | 1.38 | 2.42 | 0.30 | 0.30 | 12.89 | 76.37 | -63.48 |
©ukrainecasinos.eu.com, 2025
Будь-яке копiювання, передрук чи наступне поширення iнформацiї дозволяється лише за умови посилання на ukrainecasinos.eu.com